| Valeur du bien | Pourcentage |
|---|---|
| De 0 € à 100 000 €________________ | 9 % TTC* |
| De 100 001 € à 200 000 €_______________ | 7 % TTC |
| De 200 001 € à 350 000 €_______________ | 6 % TTC |
| Valeur du bien | Pourcentage |
|---|---|
| A partir de 350 001 €__________________ | 5 % TTC |
* Montant minimum d’honoraires TTC : 6000 € TTC Exception : garage, stationnement, cave, resserre : 2500 € TTC/unité - Estimation immobilière (avis de valeur) sans mandat de vente : 250 € TTC Nos honoraires sont à la charge du vendeur sauf stipulations contraires prévues au mandat.
Le 1er septembre 2025